
| Espécie | Pokémon Ill-Natured |
|---|---|
| Cor | Roxo |
| Tipo | Dark |
| Altura | 40 cm |
| Massa | 10,1 kg |
| Habilidade Especial | Limber Unburden |
| Habilidade Escondida | [[{{{habd}}}]] |
| Grupo de Ovos | Ground |
| Passos para chocar(Steps) | 5,120 passos |
| Raridade | 255 |
| Exp. Base | 0 |
| Effort Values | 3 HP |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1,000,000 pontos |
| HP | 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 100 | ||||
| Defense | 100 | ||||
| Speed | 100 | ||||
| Sp.Atk | 100 | ||||
| Sp.Def | 100 |
| TM | Geração BW |
|---|---|
| TM01 | Hone Claws |
| TM06 | Toxic |
| TM10 | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day |
| TM12 | Taunt |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM21 | Frustration |
| TM27 | Return |
| TM30 | Shadow Ball |
| TM32 | Double Team |
| TM40 | Aerial Ace |
| TM41 | Torment |
| TM42 | Facade |
| TM44 | Rest |
| TM45 | Attract |
| TM46 | Thief |
| TM48 | Round |
| TM49 | Echoed Voice |
| TM63 | Embargo |
| TM65 | Shadow Claw |
| TM66 | Payback |
| TM73 | Thunder Wave |
| TM77 | Psych Up |
| TM85 | Dream Eater |
| TM86 | Grass Knot |
| TM87 | Swagger |
| TM90 | Substitute |
| TM95 | Snarl |
| HM01 | Cut |
Level-up
| Nível | Geração BW |
|---|---|
| Lv.01 | Scratch |
| Lv.03 | Growl |
| Lv.06 | Assist |
| Lv.10 | Sand-Attack |
| Lv.12 | Fury Swipes |
| Lv.15 | Pursuit |
| Lv.19 | Torment |










0 comentários:
Postar um comentário